San Francisco 49ers Team Information

  • Show Picks From:
  • Help
Picks in Round One
[ Player ] [ POS ] [ % ]
Team Needs Chart
Drafts by Fans
[ User ] [ Rounds ] [ Views ] [ Date ]
Positions in Round One
[ POS ] [ % ]

Picks by Round

Pick Player Position Drafts %
28 Quentin Groves DE 1 100.00%
Pick Player Position Drafts %
29 Quentin Groves DE 193 16.04%
29 James Hardy WR 141 11.72%
29 Mario Manningham WR 136 11.31%
29 Calais Campbell DE 95 7.90%
29 Early Doucet WR 86 7.15%
29 Phillip Merling DE 86 7.15%
29 Adarius Bowman WR 46 3.82%
29 Gosder Cherilus T 43 3.57%
29 Reggie Smith FS 42 3.49%
29 Devin Thomas WR 33 2.74%
29 Limas Sweed WR 30 2.49%
29 DeSean Jackson WR 30 2.49%
29 Dan Connor OLB 30 2.49%
29 Malcolm Kelly WR 26 2.16%
29 Kentwan Bulmer DT 26 2.16%
29 Jerod Mayo OLB 22 1.83%
29 Kenny Phillips FS 19 1.58%
29 Brian Brohm QB 17 1.41%
29 Lawrence Jackson DE 14 1.16%
29 Derrick Harvey DE 14 1.16%
29 Chris Williams T 12 1.00%
29 Sam Baker T 11 0.91%
29 Branden Albert G 6 0.50%
29 Trevor Laws DT 5 0.42%
29 Antoine Cason CB 4 0.33%
29 Aqib Talib CB 4 0.33%
29 Jeff Otah T 4 0.33%
29 DaJuan Morgan FS 4 0.33%
29 Dominque Rodgers CB 4 0.33%
29 Keith Rivers OLB 3 0.25%
29 Ali Highsmith OLB 2 0.17%
29 Donnie Avery WR 2 0.17%
29 Andre Woodson QB 2 0.17%
29 Tyrell Johnson FS 1 0.08%
29 Frank Okam DT 1 0.08%
29 Brandon Flowers CB 1 0.08%
29 Rashard Mendenhall RB 1 0.08%
29 Joe Flacco QB 1 0.08%
29 Andre Caldwell WR 1 0.08%
29 Rudy Burgess WR 1 0.08%
29 Bobby Byrd T 1 0.08%
29 Heath Benedict T 1 0.08%
29 Jonathan Stewart RB 1 0.08%
29 Glenn Dorsey DT 1 0.08%
Pick Player Position Drafts %
30 Kentwan Bulmer DT 1 100.00%
31 Quentin Groves DE 55 21.74%
31 Early Doucet WR 35 13.83%
31 Mario Manningham WR 26 10.28%
31 Lawrence Jackson DE 17 6.72%
31 Calais Campbell DE 17 6.72%
31 James Hardy WR 17 6.72%
31 Derrick Harvey DE 10 3.95%
31 Limas Sweed WR 10 3.95%
31 Adarius Bowman WR 9 3.56%
31 Frank Okam DT 7 2.77%
31 Malcolm Kelly WR 5 1.98%
31 Andre Woodson QB 5 1.98%
31 Reggie Smith FS 4 1.58%
31 Gosder Cherilus T 3 1.19%
31 Earl Bennett WR 3 1.19%
31 Brian Brohm QB 3 1.19%
31 Ali Highsmith OLB 3 1.19%
31 Aqib Talib CB 3 1.19%
31 Brennan Carvalho C 2 0.79%
31 Devin Thomas WR 2 0.79%
31 Keenan Burton WR 2 0.79%
31 Alex Boone T 2 0.79%
31 Chad Henne QB 1 0.40%
31 Ray Rice RB 1 0.40%
31 Keith Rivers OLB 1 0.40%
31 Duke Robinson G 1 0.40%
31 Steve Justice C 1 0.40%
31 DeSean Jackson WR 1 0.40%
31 Malcolm Jenkins CB 1 0.40%
31 Chris Ellis DE 1 0.40%
31 Terrance Nunn WR 1 0.40%
31 DeJuan Tribble CB 1 0.40%
31 Xavier Adibi OLB 1 0.40%
31 Antoine Cason CB 1 0.40%
31 Kentwan Bulmer DT 1 0.40%

Top Targeted Positions by Pick

Pick Position Drafts % of Drafts
28 DE 1 100.00%
29 WR 532 44.22%
30 DT 1 100.00%
31 WR 111 43.87%
39 WR 86 47.51%
40 WR 310 39.64%
71 FS 271 43.02%
76 CB 4 16.67%
103 FS 64 20.45%
135 QB 39 15.60%
167 QB 25 11.63%
199 DT 32 15.38%

Drafts By Fans